一、项目编号:GDJX-YB2024135
二、项目名称:肇庆封开智慧农场装备采购项目
三、采购结果
合同包1(肇庆封开智慧农场装备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市汇奥机电有限公司 | 广州市黄埔区凤凰一横路313号B栋101房(部位:B3-003)C栋101房(部位:C1-001) | 1,279,700.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(肇庆封开智慧农场装备采购项目):
货物类(广州市汇奥机电有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他农业和林业机械 | 无人驾驶水田拖拉机 | 东风井关 | EN954-C(G4) | 1.00(台) | 287,700.00 | 287,700.00 |
1-2 | 其他农业和林业机械 | 无人驾驶水稻直播机 | 华埔 | 2BDXZ-10A | 1.00(台) | 198,800.00 | 198,800.00 |
1-3 | 其他农业和林业机械 | 无人驾驶水稻收获机 | 洋马 | 4LZ-6.0A(G4) | 1.00(台) | 379,600.00 | 379,600.00 |
1-4 | 其他农业和林业机械 | 植保无人机 | 大疆 | 3WWDZ-U75A | 1.00(台) | 75,800.00 | 75,800.00 |
1-5 | 其他农业和林业机械 | 旋耕机 | 巨隆 | 1GQN-230H | 1.00(台) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-6 | 其他农业和林业机械 | 旱直播机 | 峥嵘 | 2BDH-10 | 1.00(台) | 29,700.00 | 29,700.00 |
1-7 | 视频监控设备 | 视频监控 | / | 定制 | 1.00(台) | 99,800.00 | 99,800.00 |
1-8 | 其他信息技术服务 | 农场智慧管控平台 | / | 定制 | 1.00(套) | 199,700.00 | 199,700.00 |
五、评审专家名单:
周其江、胡志峰、梁丽欢、黄小珑、李维明
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
序号 | 投标人名称 | 初步评审 | 商务、技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 金秾科技(广州)有限公司 | 通过 | 29.80 | 29.98 | 59.78 | 2 |
2 | 梅州市为农农业科技有限公司 | 通过 | 28.00 | 29.96 | 57.96 | 3 |
3 | 广州市汇奥机电有限公司 | 通过 | 51.00 | 30.00 | 81.00 | 1 |
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:封开县盛欣城乡建设投资开发有限公司
地址:封开县江口街道大塘一路13号102-2房
联系方式:0758-6686559
2.采购代理机构信息
名 称:广东建迅工程项目管理有限公司
地 址:肇庆市端州区信安五路2号华生商住中心商业办公楼1009办公室
联系方式:0758-2237126
3.项目联系方式
项联系人:李小姐
电 话:0758-2237126
广东建迅工程项目管理有限公司
2025年1月24日