新区校区二级生物安全实验室二期建设项目
结果公告
一、项目编号:GDJX-YB2025107
二、项目名称:新区校区二级生物安全实验室二期建设项目
三、采购结果
合同包1(新区校区二级生物安全实验室二期建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东正一实验装备有限公司 | 广州市黄埔区瑞发路1号自编(1)栋四层007房 | 345,600.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(新区校区二级生物安全实验室二期建设项目):
货物类(广东正一实验装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 规格型号 | 投标报价(元) |
1-1 | 其他建筑建材 | PVC地板胶 | 90.00(m2) | 2m*20m | 12150.00 |
1-2 | 其他建筑建材 | 彩钢板 | 355.00(m2) | 50mm | 78100.00 |
1-3 | 其他建筑建材 | 钢质子母门 | 4.00(扇) | 1000*2100mm | 16800.00 |
1-4 | 其他建筑建材 | 设备门 | 2.00(扇) | 900*2100mm | 7800.00 |
1-5 | 其他建筑建材 | 钢质单开门 | 6.00(扇) | 900*2100mm | 23400.00 |
1-6 | 其他建筑建材 | 中空窗 | 3.00(扇) | 600*1200mm | 4500.00 |
1-7 | 其他建筑建材 | 中空窗 | 1.00(扇) | 1500*1200mm | 1900.00 |
1-8 | 其他建筑建材 | 洁净灯 | 19.00(套) | 300x1200,48W | 5320.00 |
1-9 | 其他建筑建材 | 洁净灯 | 6.00(套) | 300x600,25W | 1560.00 |
1-10 | 其他制冷空调设备 | 直膨式全新风恒温恒湿空调机组 | 1.00(套) | SAFKT-L | 128000.00 |
1-11 | 其他信息化设备 | 排风柜 | 2.00(套) | 380V/3N~50hz | 11000.00 |
1-12 | 其他建筑建材 | 消声器 | 1.00(套) | 500*500*800 | 2500.00 |
1-13 | 其他风机 | 箱式风机 | 1.00(套) | ≥1.1KW 全压:≥200Pa,风量:≥1500CMH,含风机支吊架等配件 | 3800.00 |
1-14 | 其他建筑建材 | 不锈钢台 | 2.00(台) | 1200*750*850 | 5200.00 |
1-15 | 其他建筑建材 | 洗手柜 | 2.00(台) | SAF-XSG | 3000.00 |
1-16 | 其他建筑建材 | 更衣柜 | 2.00(台) | SAF-GYG | 5000.00 |
1-17 | 其他建筑建材 | 紧急冲淋洗眼器 | 1.00(套) | SAN-7304 | 4600.00 |
1-18 | 其他建筑建材 | 实验室专用三联水龙头 | 2.00(套) | SAN-M2302A | 1000.00 |
1-19 | 其他安装 | 配套设置拆除、改造及安装 | 1.00(项) | 含本项目拆除旧实验室,配置整层实验室安全宣传标识 | 29970.00 |
五、评审专家名单:
吴韵怡、何正腾、田玮、李俊卿、李延斌(业主评委)
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
序号 | 投标人名称 | 初步 评审 | 商务、技术得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广州泽科实验设备有限公司 | 通过 | 30.60 | 29.42 | 60.02 | 3 |
2 | 广州舜捷实验室设备有限公司 | 通过 | 34.30 | 29.35 | 63.65 | 2 |
3 | 广东正一实验装备有限公司 | 通过 | 61.50 | 30.00 | 91.50 | 1 |
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:肇庆医学院
地址:广东省肇庆市鼎湖区丰乐路12号
联系方式:0758-2834374
2.采购代理机构信息
名称:广东建迅工程项目管理有限公司
地址:肇庆市端州区信安五路2号华生商住中心商业办公楼1009办公室
联系方式:0758-2237126
3.项目联系方式
项目联系人:邓先生
电话:0758-2237126
广东建迅工程项目管理有限公司
2025年6月19日